■ 지하철 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1호선 | 소요산 / | 인천,신창 / | 0 |
■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1 | 미도아파트 / 05:40 | 기아출하장 / 23:30 | 11 |
1-3 | 석수역 / 05:50 | 복합단지 / 23:30 | 11 |
11 | 산기슭공원 / 05:30 | 석수역 / 00:00 | 20 |
■ 간선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
500 | 석수역 / 04:00 | 동대문역 / 23:00 | 8 |
507 | 석수역 / 04:00 | 동대무역사 / 23:00 | 7 |
■ 지선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
5530 | 군포공영차 / 04:00 | 사당역 / 22:50 | 7 |
5531 | 군포공영차고 / 04:20 | 노들역 / 23:00 | 4 |
5624 | 군포공영차 / 04:20 | 구로디지탈 / 23:00 | 12 |
5624 | 비산동 / 04:10 | 영등포시장 / 22:40 | 7 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1 | 숲속마을 / 04:40 | 봉천사거리 / 23:20 | 15 |
101 | 화영운수차고 / 05:10 | 석수역 / 23:50 | 7 |
11-1 | 연현초교 / 05:00 | 갯마을앞 / 00:00 | 12 |
388 | 마송차고지 / 05:00 | 석수역1호선 / 23:00 | 15 |
5 | 고천 / 04:40 | 당중초등학교 / 23:40 | 15 |
5-1 | 고천 / 04:40 | 당중초등학교 / 23:35 | 30 |
5-2 | 고천 / 05:00 | 석수역 / 23:20 | 15 |
5602 | 이마트 / 05:40 | 구로디지탈 / 00:00 | 35 |
6 | 안양공영차고 / 05:00 | 벌말초등학교 / 23:15 | 20 |
9-3 | 안양공영차고 / 04:42 | 남서울농협 / 23:00 | 9 |
■ 좌석버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
5601 | 경원여객 / 04:30 | 여의도환승 / 23:20 | 50 |