단지정보 | 단지명칭 | 석수LG빌리지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 안양시 만안구 연현로 79번길 84(석수동) | |||
대지면적 | 95,165 ㎡ | 건축면적 | 24,382 ㎡ | |
구조방식 | 계단식 | 건폐율 | 25.62 % | |
시행회사 | 석수LG빌리지 연합주택조합 | |||
시공회사 | GS건설 | |||
사업승인일 | 1999-10-22 | 사업준공일 | 2001-05-19 | |
전화번호 | 031-474-1872 | 팩스번호 | 031-474-5301 | |
총세대수 | 1872 세대 | 층 수 | 10 층 | |
동 수 | 34 동 | |||
주차대수 | 1,920 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
78㎡ · 84㎡ · 106㎡
|